Finden Sie hier alle Clubmeister des Golfclub am Attersee in chronologischer Reihenfolge:
2021 | |
---|---|
Herren | Bogensperger Bernhard |
Damen | Hagara Anna |
Senioren | Bogensperger Bernhard |
Seniorinnen | Vogtenhuber Marianne |
Matchplay Einzel | |
Matchplay Mannschaft |
2020 | |
---|---|
Herren | Pessl Laurenz |
Damen | Hagara Anna |
Senioren | Schöppl Gerhard |
Seniorinnen | Hagara Gabriele |
Matchplay Einzel | Vogtenhuber Ernst |
Matchplay Mannschaft | Russ Alexander/Böckl Peter |
2019 | |
---|---|
Herren | Thomayer Konstantin |
Damen | Hagara Anna |
Senioren | Kieleithner Ludwig |
Seniorinnen | Vogtenhuber Marianne |
Matchplay Einzel | Weissinger Stefan |
Matchplay Mannschaft | Schausberger Philipp/Rathberger Michael |
2018 | |
---|---|
Herren | Till Günter |
Damen | Eidt Sofia |
Senioren | Till Günter |
Seniorinnen | Horna Christine |
Matchplay Einzel | Lipczinski Edgar |
Matchplay Mannschaft | Wiesinger Ingrid/Wiesinger Michael |
2017 | |
---|---|
Herren | Pessl Laurenz |
Damen | Hagara Anna |
Senioren | Schöppl Gerhard |
Seniorinnen | Horna Christine |
Matchplay Einzel | Voglhuber Kurt |
Matchplay Mannschaft | Schöppl Gerhard/Hemetsberger Manfred |
2016 | |
---|---|
Herren | Till Günter |
Damen | Hagara Anna |
Senioren | Till Günter |
Seniorinnen | Hollerweger Ursula |
Matchplay Einzel | Weissinger Stephan |
Matchplay Mannschaft | Schöppl Gerhard/Hemetsberger Manfred |
2015 | |
---|---|
Herren | Schöppl Maximilian |
Damen | Sommer Britta |
Senioren | Till Günter |
Matchplay Einzel | Schöppl Maximilian |
Matchplay Mannschaft | Vogtenhuber Ernst/Voglhuber Kurt |
2014 | |
---|---|
Herren | Hufnagl Lukas |
Damen | Hagara Anna |
Senioren | Wieshofer Wolfgang |
Jugend männlich | Pessl Laurenz |
Matchplay Einzel | Prindl Christian |
Matchplay Mannschaft | Hufnagl Lukas/Plankensteiner Valerie |
2013 | |
---|---|
Herren | Krocker Markus |
Damen | Hagara Anna |
Matchplay Mannschaft | Höglinger Ludwig/Schmitzberger Ernst |
2012 | |
---|---|
Herren | Kieleithner Ludwig |
Damen | Hagara Anna |
2011 | |
---|---|
Herren | Schönleitner Michael |
Damen | Hagara Anna |